Child Size Guide

Size Ch XXXSml Ch XXSml Ch XSml Ch Sml Ch Med Ch Lge Ch XLge Ch XXLge
Age 1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15
Height FT 2' 8"-3' 1" 3' 1"-3' 4" 3' 4"-3' 7" 3' 8"-4' 1" 4' 1"-4' 4" 4' 4"-4' 7" 4' 8"-5" 5' 1"-5' 4"
Chest IN 19.5"-21" 21"-22.5" 23"-24" 24.5"-25.5" 26"-27" 27.5"-28.5" 29"-30" 30.5"-32"
Waist IN 19" 19.5"-20" 20.5"-21" 21"-22" 22.5"-23.5" 24"-25" 25.5"-26" 26.5"-27.5"
Hip IN 21"-22.5" 23"-24" 24.5"-25.5" 26"-27" 27.5"-28.5" 29"-30" 30.5"-32" 32"-33.5"
Girth IN 30"-33" 33.5"-36.5" 37"-40" 40.5"-43" 44"-47" 47.5"-50.5" 51"-54" 54.5"-58"

Size Equivalent

Ad Size Ad XXXSml Ad XXSml Ad XSml Ad Sml
Ch Size Ch Med / Lge Ch Lge / XLge Ch XLge Ch XXLge